包裝明細
1 x CE690L DVI光纖KVM信號延長器 (本地設備)
1 x CE690R DVI光纖KVM信號延長器 (遠程設備)
1 x KVM線纜組(1.8m)
1 x USB線纜(1.8m)
2 x 電源適配器
1 x 機架安裝配件
1 x 使用說明
通過遠程控制端訪問電腦或KVM設備
支持DVI-D接口以及傳輸DVI Single Link信號
視頻分辨分辨率高達1920x1200@60Hz(24位, 3.125Gbps) - 長距離傳輸高清信號至顯示設備,最遠可達20km
支持觸控屏幕 - 連接一臺最高可支持10點觸控的觸控式屏幕設備(無需安裝額外的驅動程序)
雙控制端操作- 通過本地及遠程控制端(USB鍵盤、鼠標和顯示器)控管您的系統
使用光纖線纜連接本地與遠程設備
兼容于HDCP規格
RS-232串口連接端口 - 可連接串口終端機或串口設備,例如觸控式屏幕與條形碼掃描儀(波特率115200bps)
電腦喚醒功能 - 按下遠程設備的前面板按鍵即可通過本地RS-232喚醒本地的電腦
音頻功能 - 支持立體聲揚聲器與麥克風
可安裝于機架上
功能 | CE690L | CE690R | ||
接口 | 電腦端 | 顯示器 | 1 x DVI-D 母頭 (白) | N/A |
揚聲器 | 1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (綠) | N/A | ||
麥克風 | 1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (粉紅) | N/A | ||
USB(鍵盤 / 鼠標) | 1 x USB Type B 母頭 (白) | N/A | ||
USB (觸控屏幕) | 1 x USB Type B 母頭 (白) | N/A | ||
控制端 | 鍵盤 | 1 x USB Type A 母頭 (白) | ||
顯示器 | 1 x DVI-D 母頭 (白) | |||
鼠標 | 1 x USB Type A 母頭 (白) | |||
揚聲器 | 1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (綠) | |||
麥克風 | 1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (粉紅) | |||
USB (觸控屏幕) | 1 x USB Type A 母頭 (白) | |||
RS-232 | 1 x DB-9 母頭 (黑) | 1 x DB-9 公頭 (黑) | ||
電源 | 1 x DC 插孔 (黑) | |||
光纖輸入/輸出 | 1 x 雙向 SFP (LC) | |||
LED指示燈 | 本地 | 1 (綠) | N/A | |
遠程 | 1 (綠) | 1 (綠) | ||
連線 | 1 (綠) | 1 (綠) | ||
按鍵 | 操作模式按鍵 | 1 x 按鍵 | ||
PC喚醒功能 | N/A | 1 x 按鍵 | ||
光纖 | 操控距離* | 20km 單模光纖 (SM) | ||
波長 | 1310/1550 nm , SM | |||
數據速率 | 單纖 : 3.125G bps | |||
耗電量 | DC5.3V, 10.2W | DC5.3V, 9.0W | ||
作業環境 | 操作溫度 | 0–50°C | ||
儲存溫度 | -20–60°C | |||
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 | |||
機體屬性 | 外殼 | 金屬 | ||
重量 | 1.10 kg | 1.08 kg | ||
尺寸 (長 × 寬 × 高) | 21.50 x 16.29 x 4.18 cm | 21.50 x 16.29 x 4.18 cm |
注:* 光纖輸入/輸出端口對應顏色說明
CE680L - 藍色,CE680R - 黃色,CE690L - 紫色,CE690R - 白色
**1. 操作距離為預估值,距離可能依光纖類型、頻寬、連接頭、信號損耗、模態色散、光的色散、環境因素以及扭曲度等而有所影響
2. 建議使用符合IEC 60793-2-50 B1.1或ITU-T G.652.B規范的單模光纖線纜
3. 支持OM3光纖傳輸,距離可達300m
支持和下載